Info
CS006 => Server supports cipher suites with no forward secrecy.
RN001 => Server does not support secure renegotiation.
XC001 => Server certificate was signed with a weak/deprecated/unknown hash function.
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 06/05/2018 23:59:59 (2370 jours après aujourd'hui)
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 30/10/2023 23:59:59 (367 jours après aujourd'hui)
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 07/11/2021 23:59:59 (1089 jours après aujourd'hui)
RemoteCertificateChainErrors => ChainStatus a retourné un tableau non vide
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 31/07/2018 23:59:59 (2284 jours après aujourd'hui)
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 30/10/2023 23:59:59 (367 jours après aujourd'hui)
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 07/11/2021 23:59:59 (1089 jours après aujourd'hui)
RemoteCertificateChainErrors => ChainStatus a retourné un tableau non vide
validTo => Le certificat était valide jusqu’au 06/05/2018 23:59:59 (2370 jours après aujourd'hui)
RemoteCertificateChainErrors => ChainStatus a retourné un tableau non vide
Score: 70
Name | Date Joined |
Domain Name | rediff.com |
Effective | 07/03/2017 01:00:00 |
Expiration | 07/05/2018 00:59:59 (-2370 days) Le certificat était valide jusqu’au 06/05/2018 23:59:59 (2370 jours après aujourd'hui) |
Taille de la clé | 0 |
Pays | US |
CN | Symantec Class 3 ECC 256 bit SSL CA - G2 |
Serveur DNS | |
DNS Host | |
Autres sites Web utilisant le même certificat SSL
*.akamaized.net *.akamaihd-staging.net *.akamaized-staging.net *.akamaihd.net a248.e.akamai.net
Info
Nom | Valeur |
---|
Pays | Symantec Corporation |
CN | Symantec Class 3 ECC 256 bit SSL CA - G2 |
Format | X509 |
Archivées | False |
Paramètres d’algorithme | 06082A8648CE3D030107 |
Algorithme de chiffrement | Aes256 |
Niveau de cryptage | 256 |
Algorithme de hachage | Sha384 |
Force de hachage | 0 |
Algorithme d’échange de clés | |
Force de l’échange de clés | 0 |
Protocole SSL | Tls12 |
Numéro de série | 0F683F2DFAC9EDF014148CA649DB4BAD |
Vérifier | True |
Est synchronisé | False |
Version | 3 |
Clé privée | |
Empreinte numérique | 557C90A8D8953F3A2C2B59290A5CE12EAFA60ADF |
Cypher TLSv12
Nom | Type de clé | Secret de transfert | Force | |
RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | EC | | 3 / 3 | True |
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | EC | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | EC | | 3 / 3 | True |
ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | EC | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 | EC | | 3 / 3 | True |
Cypher TLSv11
Nom | Type de clé | Secret de transfert | Force | |
RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
Cypher TLSv10
Nom | Type de clé | Secret de transfert | Force | |
RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |
ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA | RSA | | 3 / 3 | True |